2013
Kościan, 6-7.04.2013
KATEGORIA I | ||||
---|---|---|---|---|
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Luzak Etiuda*Pl | 1,0 | EXO a 03 | Ex 1, CAP, NOM, BOS | Ex 1, CAPIB, NOM, BIS |
BACARDI Ambrometa*PL | 1,0 | PER a 33 | Ex 1, CAC | -------- |
KATEGORIA II | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Ziko Aldona’s Gift | 1,0 | MCO a 09 | Ex 1, CAC, BIV, NOM | Ex 1, CAC |
Kailash Perełka*Pl | 1,0 | NEM a | Ex 2 | Ex 2 |
KATEGORIA III | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
MAGGIE GLAMOUR BENGAL*PL | 0,1 | BEN n 24 | Ex 2 | Ex 2 |
AMANDA OF BLANECZKA*PL | 0,1 | BRI a | Ex 2 | Ex 1, CAC |
KESHA Idol*Pl | 0,1 | BRI j 03 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
KELWIN ARTEMIDAREX PL | 1,0 | DRX a 33 | Ex 1, CAC | -------- |
Czu Czu Arnikor*PL | 0,1 | DRX f 32 | Ex 1, CAC, BIV | Ex 1, CAC |
Lublin, 9-10.03.2013
Na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie która odbyła się 26-27 stycznia 2013r wzięło udział 34 klubowych kotów które zdobyły 3 tytuły BIS, oraz 2 BIV.
Gratulacje!
KATEGORIA II | ||||
---|---|---|---|---|
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Summerplace Paper Moon | 1,0 | MCO d | Ex 1, CAC, BIV | Ex 1, CAC |
JAMES BOND Skarb Avalonu*PL | 1,0 | MCO d 09 22 | Ex 2 | -------- |
Donatello Angello Caramellocoon*CZ | 1,0 | MCO n 09 22 | Ex 1, CACS, BIV, NOM | Ex 1, CACS, NOM |
Iwo Junior Cień Tygrysa*PL | 1,0 | MCO n 09 22 | Ex 1, CAGPIB, NOM, BIS | Ex 1, CAGPIB, NOM, BIS |
KATEGORIA III | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
GOKU Mały Mnich*PL | 1,0 | BUR b | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
DOMOWE | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Mizia | 0,1 | HCS | 2 | 1, NOM, BIS |
Brzeg, 2-3.03.2013
Na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Brzegu która odbyła się 2-3 marca 2013r wzięło udział 41 klubowych kotów które wygrały 3 BIS, 6 BOS oraz 14 BIV.
Szczególne gratulacje dla kota Albazino Śnieżna Magnolia*PL (wł. Joanna Korzec) który w obydwa dni wygrał BOS oraz dla kota Luzak Etiuda*PL (wł. Natalia Swaryczewska) który w pierwszy dzień zdobył tytuł BIS kastratów, a drugiego dnia BOS kastratów. Kot PL*Duch Nocy Belvedere (wł. Dorota Mykita) w obydwa dni zdobył tytuł BOS.
Gratulujemy!
KATEGORIA I | ||||
---|---|---|---|---|
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Luzak Etiuda*Pl | 1,0 | EXO a 03 | Ex 1, CAP, NOM, BIS | Ex 1, CAP, NOM, BOS |
Ognik Cathut*PL | 1,0 | EXO ds 23 62 | -------- | Ex 1, NOM |
HALTHEA DU COMTE DE BASILE | 0,1 | PER w 62 | Ex 1, CAC, NOM | Ex 1, CAC, NOM, BOS |
GUNTHER DU COMTE DE BASILE | 1,0 | PER w 63 | Ex 1, CAC, NOM | Ex 1, CAC, NOM |
KATEGORIA II | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Ziko Aldona’s Gift*PL | 1,0 | MCO a 09 | Ex 2 | Ex 1, CAC, BIV, NOM |
Trixie Ricusiowo*PL | 0,1 | MCO n 02 21 | Ex 1, CACS, BIV | Ex 1, CACS, BIV |
Anubis Alibi*PL | 1,0 | MCO n 22 | Ex 1, CAPS, NOM, BIS | Ex 1, CAPS, NOM, BIS |
Xanta Ricusiowo*PL | 0,1 | MCO n 22 | Ex 2 | Ex 2 |
Pierre Cardin Spod Wawelu* PL | 1,0 | MCO n 23 | ABS | Ex 1 |
COMA Mainestorm*Pl | 0,1 | MCO ns 09 | Ex 1 | Ex 1 |
Kailash Perełka*Pl | 1,0 | NEM a | Ex 2 | Ex 2 |
BASIS ZE SZCZĘŚLIWEJ*PL | 1,0 | NEM a 02 21 | -------- | Ex 1, CAC |
Murmur’s Babochka | 0,1 | NEM f 03 21 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
Uditi Kropla Nieba *PL | 0,1 | NEM f 21 | Ex 1, NOM | Ex 1, BIV |
Cleo Wanderbilt Miracle | 0,1 | NEM g 09 | Ex 3 | Ex 2 |
ALBAZINO ŚNIEŻNA MAGNOLIA*PL /WCF/ | 1,0 | NEM n 21 | Ex 1, CACS, BIV, NOM, BOS | Ex 1, CACS, BIV, NOM, BOS |
NUKI SEKRET AKKEM*PL | 0,1 | NEM ns 09 21 | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM |
Iskierka Ameleony*PL | 0,1 | RAG a 03 | Ex 1, CAC, NOM | Ex 1, CACIB |
Habibi Zuzolandia *pl | 0,1 | RAG n | Ex 1, CAC, BIV | Ex 1, CAC, BIV, NOM |
EriaPro Zorza of Ragissa | 0,1 | RAG n 03 | Ex 1, CAC | -------- |
GUIDO Rag-Bella*PL | 1,0 | RAG n 03 | Ex 1 | -------- |
PL*Ragissa LamLam | 1,0 | RAG n 03 | Ex 2 | -------- |
Ingrid Ameleony*PL | 0,1 | RAG n 04 | Ex 2 | Ex 2 |
LARS Ameleony*PL | 1,0 | RAG n 04 | Ex 1, CAC | -------- |
Sweetfellow Quirinius-Matze of Ragissa | 1,0 | RAG n 04 | Ex 1, CACIB | -------- |
DOROTHY Ragi Od Agi*PL | 0,1 | RAG n 04 21 | Ex 1, CAC | -------- |
ODISSI od Kniahini*PL | 0,1 | SIB es 24 | Ex 1, CACS, BIV, NOM | Ex 2 |
Rodezja Nowa Era*PL | 0,1 | SIB es 24 | Ex 1 | Ex 1 |
Chikara Syberyjskie Sen*PL | 0,1 | SIB f 23 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
CYNTHIA SYBERJON*PL | 0,1 | SIB g 24 | Ex 1, BIV | Ex 1, BIV, NOM |
NEVA’s LEGEND CLICQUOT MADAME | 0,1 | SIB n 03 22 | Ex 1, NOM | Ex 1 |
Benika Syberyjski Sen*PL | 0,1 | SIB n 09 24 | Ex 1, CACIB, BIV, NOM | -------- |
Izz Udine De Lourdes, CZ | 1,0 | SIB n 09 24 | Ex 1 | Ex 1 |
KATEGORIA III | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
HEAVEN IDOL*PL | 1,0 | BRI b | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB |
Benek Bemol.Pl | 1,0 | BRI c | Ex 3 | Ex 3 |
JEREMY IRONS SILKY BABE*CZ | 1,0 | BRI d | Ex 1, HP, NOM | Ex 1, HP, NOM |
Francesca Gwiazda Radości*PL | 0,1 | BRI g | Ex 1 | Ex 1 |
CAPRICE Devon Image*PL | 0,1 | DRX d 09 23 | ABS | ABS |
ACAI GOŁO I WESOŁO*PL | 1,0 | SPH n 03 | Ex 1, CACIB | Ex 2 |
KATEGORIA IV | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Duch Nocy BELVEDERE | 1,0 | OSH d 03 | Ex 1, CAC, NOM, BOS | Ex 1, CAC, NOM, BOS |
DOMOWE | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Irysek | 1,0 | HCS | 2 | 2 |
Warszawa, 9-10.02.2013
Na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie która odbyła się 9-10 lutego 2013r wzięło udział 14 klubowych kotów które zdobyły 3 BIV.
Gratulacje!
KATEGORIA II | ||||
---|---|---|---|---|
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
Donatello Angello Caramellocoon*CZ | 1,0 | MCO n 09 22 | Ex 1, CAGCIB, BIV | Ex 1, CACS |
Nuki Sekret Akkem*PL | 0,1 | NEM ns 09 21 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC, NOM |
Neo Sekret Akkem*PL | 1,0 | NEM ns 21 | Ex 1, CAP, NOM | Ex 1, CAP, NOM |
Cynthia Syberjon*PL | 0,1 | SIB g 24 | Ex 1 | Ex 1 |
Oggy Amelie Onega | 0,1 | SIB n 09 23 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
Skaut Onix Gloria | 1,0 | SIB n 23 | Ex 2 | Ex 1, CAC, BIV, NOM |
KATEGORIA III | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
LT Salta Nosi Harry Potter | 1,0 | BRI a | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
KESHA Idol*Pl | 0,1 | BRI j 03 | ABS | ABS |
Sashka Rexteam*Pl | 0,1 | CRX n 09 | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB |
Marcepan*Pl Ilona | 0,1 | DRX n 02 32 | Ex 2 | Ex 1, NOM |
De Bliss Fedossey | 1,0 | SPH a 32 | -------- | Ex 2 |
Victor De Loyola Sonrisa*PL | 1,0 | SPH b 33 | Ex 1 | -------- |
Enigma from Ellenium LT | 0,1 | SPH g 09 | -------- | Ex 1, CAC, BIV |
Tequila Sonrisa | 0,1 | SPH n | Ex 1, CAC | -------- |
Warszawa, 26-27.01.2013
Na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie która odbyła się 26-27 stycznia 2013r wzięło udział 34 klubowych kotów które zdobyły 2 tytuły BIS, oraz 12 BIV.
Gratulacje!
KATEGORIA I | ||||
---|---|---|---|---|
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
PL*Sepis GOOD 2 BE BACK | 0,1 | EXO a | Ex 1, CAC, NOM | -------- |
PL*Sepis HELL YEAH! | 0,1 | EXO n | Ex 1, CAC | -------- |
Inigo Szariwari*PL | 1,0 | PER ds | Ex 1, CACIB, NOM | Ex 1, CACIB, NOM |
Miliani Szariwari*PL | 0,1 | PER ns | Ex 1 | Ex 1 |
Nimbus Szariwari*PL | 1,0 | PER ns | Ex 1, BIV, NOM, BIS | Ex 1, BIV, NOM, BIS |
KATEGORIA II | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
ENIGMA Kotoszop PL* | 0,1 | MCO g 02 21 | Ex 1, CAC | -------- |
KITTY BLUE Fluffy Coons PL* | 0,1 | MCO g 09 | Ex 2 | -------- |
Aston Martin Mazovia*PL | 1,0 | MCO n 03 22 | Ex 2 | Ex 1 |
Donatello Angello Caramellocoon* CZ | 1,0 | MCO n 09 22 | Ex 1, CAGCIB | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM |
Nuki Sekret Akkem*PL | 0,1 | NEM ns 09 21 | Ex 1, NOM | Ex 1, NOM |
Iskierka Ameleony*PL | 0,1 | RAG a 03 | Ex 1, CAC, BIV | Ex 1, CAC |
Sweetfellow Quirinius-Matze of Ragissa | 1,0 | RAG n 04 | Ex 1, CAC | Ex 1, CACIB, BIV, NOM |
NAOMI od Kniahini*PL | 0,1 | SIB d 09 24 | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
ODISSI od Kniahini*PL | 0,1 | SIB es 24 | Ex 1, CACS, BIV | Ex 1, CACS, BIV |
Rodezja Nowa Era*PL | 0,1 | SIB es 24 | Ex 1 | Ex 1 |
ZATEJKA z Dworku Bojara*PL | 0,1 | SIB f 09 | Ex 2 | Ex 2 |
nabu silviassib*pl | 0,1 | SIB fs 24 | Ex 1, CAP, NOM | ABS |
Cynthia Syberjon*PL | 0,1 | SIB g 24 | Ex 1 | Ex 1, NOM |
KATEGORIA III | ||||
Imię kota | Płeć | EMS | Sobota | Niedziela |
KITTY LUNA-TICK ERTA ALLE*PL | 0,1 | ABY a | Ex 1, CACIB | -------- |
PURSSYNIAN STROKE - OF - MIDNIGHT | 0,1 | ABY a | -------- | Ex 1, CAGCIB |
ELSA ABI BANDA*PL | 0,1 | ABY n | Ex 1, CACIB | Ex 1, CACIB |
JARZĘBINKA ERTA ALLE*PL | 0,1 | ABY n | Ex 1, CAGCIB, NOM | Ex 1, CACS, NOM |
Alex Amour-Cats *BY | 1,0 | BRI c | Ex 1, CACS, BIV | Ex 1, HP, BIV |
Ice Cream of Legatówka*PL | 1,0 | BRI c | Ex 1 | Ex 1 |
Francesca Gwiazda Radości*PL | 0,1 | BRI g | Ex 1, BIV, NOM | Ex 1, BIV, NOM |
Sashka Rexteam*PL | 0,1 | CRX n 09 | Ex 1, CAGCIB, BIV | Ex 2 |
Nefretete z Gwiazd*PL | 0,1 | DRX d 09 24 | -------- | Ex 1, CAC |
MAYNARD MEOW KOTERIA*PL | 1,0 | DRX ds 09 | Ex 1, CAC, NOM | Ex 1, CAC |
NADIA REX LOKI-MIAO*PL | 0,1 | DRX fs 24 | Ex 1, HP | Ex 1, HP |
Japanese Jelly Koteria*PL | 1,0 | DRX n | -------- | Ex 1, CAC |
De Bliss Fedossey | 1,0 | SPH a 32 | Ex 2 | Ex 3 |
VICTOR DE LOYOLA Sonrisa*PL | 1,0 | SPH b 33 | Ex 1 | -------- |
Enigma from Ellenium LT | 0,1 | SPH g 09 | Ex 1, CAC | Ex 1, CAC |
Tequila Sonrisa*PL | 0,1 | SPH n | Ex 1, CAC | -------- |